PAK W.-Vl.  2023 - Classic Proeven buiten provincie Totaal
Moustache Classic 
6 uren van de Noorderkempen   
360' van de Suikerstreek     
6u van Brabant      
Antwerp Classic         
Algemeen West Vlaamse proef            
Molen Classic             
Leeuwenrit               
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Tierenteyn Classic                 
PL Naam Verg. Club                  
       aantal weerhouden proeven =                   
       4 beste resultaten, max. 2 van buiten de provincie                  
1 Del'haye Bjorn W1617 Hemicuda 25 47 45   43 50 47 0 41 189
Olevier Els W1690 Hemicuda 25 47 45   43 50 47 0 41 189
2 Mortele Jurgen W8252 TAC 35 24 50   41 0 50 47 0 182
Verhaeghe Rudi W7103 TAC 35 24 50   41 0 50 47 0 182
3 Agten Guy W3053 TAC 41 50 28   31 0 0 43 47 181
4 Seynaeve Dominiek W8350 TAC 41 50 28   0 0 0 43 47 181
5 Velghe Dirk W6533 ACP 0 35 47   47 0 0 37 0 166
Verdonckt Geert W5747 ACP 0 35 47   47 0 0 37 0 166
6 Deroo Yves W1801 MAK 39 37 24   45 0 43 41 37 164
7 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC 28 41 43   0 0 0 0 50 162
8 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda 45 31 29   0 0 39 0 39 154
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda 45 31 29   0 0 39 0 39 154
9 Lefebvre Tim W5159 TAC 0 27 27   35 45 41 50 43 149
Pollet Jeffrey W9309 TAC 0 27 27   35 45 41 50 43 149
10 Onraedt Ludwin W9542 ACP 0 43 22   39 0 0 45 0 149
Vandenameele Bart W9541 ACP 0 43 22   39 0 0 45 0 149
11 Goossens Jurgen W9424 Atlantic 27 28 17   33 47 45 39 35 147
12 Verscheure Kristof W4039 Atlantic 27 0 17   33 0 45 39 35 128
13 Buyse Bart W4408 TAC 47 26 37   0 0 0 0 0 110
Buyse Bjorn W5152 TAC 47 26 37   0 0 0 0 0 110
14 Vandoorn Korneel  W7880 TAC 0 45 19   0 0 0 35 0 99
15 Vanhecke Johan W6425 TAC 50 0 0   0 0 0 0 45 95
Werniers Bert W6436 TAC 50 0 0   0 0 0 0 45 95
16 Roelens Bernard W8349 TAC 0 0 23   37 0 0 0 33 93
17 Phlypo Jochen W8645 TAC 0 41 43   0 0 0 0 0 84
18 Vanrolleghem Lieven W7224 ACP 43 33 0   0 0 0 0 0 76
19 Cracco Pablo W6560 ACP 31 1 41   0 0 0 0 0 73
20 Debruyne Dorine W9226 TAC 0 18 18   0 0 0 33 0 69
Vandoorn Walter W9227 TAC 0 18 18   0 0 0 33 0 69
21 Dupont Guy W8655 Atlantic 37 0 31   0 0 0 0 0 68
22 Platteau Simon W1337 TAC 0 39 25   0 0 0 0 0 64
Platteau Thierry W1335 TAC 0 39 25   0 0 0 0 0 64
23 Callens Ronny W6089 ACP 29 0 35   0 0 0 0 0 64
Depoorter Andre W7833 ACP 29 0 35   0 0 0 0 0 64
24 Rosiers Patrick W8657 Scud.Vervica 22 19 20   0 0 0 0 0 61
Rosiers Robin W8658 Scud.Vervica 22 19 20   0 0 0 0 0 61
25 Vollens Angelino W8651 TAC 0 0 23   37 0 0 0 0 60
26 Pylyser Eva W1914 TAC 0 0 19   0 0 0 35 0 54
27 Maes Patrick W1005 CRRT 0 0 0   50 0 0 0 0 50
28 Naeyaert Frans W1292 Hemicuda 28 20 1   0 0 0 0 0 49
29 Vandoorn Karel  W7881 TAC 0 45 0   0 0 0 0 0 45
30 Vanallemeersch Paul W6464 Atlantic 24 21 0   0 0 0 0 0 45
31 Depuis Brecht W8255 Atlantic 0 0 39   0 0 0 0 0 39
Depuis Willy  W8256 Atlantic 0 0 39   0 0 0 0 0 39
32 Dupont Olivier W8656 Atlantic 37 0 0   0 0 0 0 0 37
33 Demeyere Kevin W1803 TBR 0 13 21   0 0 0 0 0 34
Demeyere Trevor W1802 TBR 0 13 21   0 0 0 0 0 34
34 D'Haese Caroline W7252 Atlantic 0 0 33   0 0 0 0 0 33
Vallaeys Philippe W7251 Atlantic 0 0 33   0 0 0 0 0 33
35 Vanrolleghem Seppe W1018 ACP 33 0 0   0 0 0 0 0 33
36 Varrewaere Mario W8776 Atlantic 31 1 0   0 0 0 0 0 32
37 Thevelin Hèlène W1804 Atlantic 0 0 31   0 0 0 0 0 31
38 Crombez Chris W7117 ACP 0 29 0   0 0 0 0 0 29
Heemeryck Marleen W7116 ACP 0 29 0   0 0 0 0 0 29
39 Van Acker Ann W1636 Atlantic 0 28 0   0 0 0 0 0 28
40 Berloo Wesley W1607 ACP 26 0 0   0 0 0 0 0 26
41 Vereecke Bart W8649 ACP 0 0 26   0 0 0 0 0 26
42 Algoet Roy W1857 Atlantic 0 25 0   0 0 0 0 0 25
Gantois Kevin W1856 Atlantic 0 25 0   0 0 0 0 0 25
43 Vandamme Tony W4072 Atlantic 23 0 0   0 0 0 0 0 23
44 Hoirelbeke Maarten W8232 AMC Staden 0 23 0   0 0 0 0 0 23
Hoirelbeke Stefaan W7830 AMC Staden 0 23 0   0 0 0 0 0 23
45 Lamaire Jens W7816 TAC 0 22 0   0 0 0 0 0 22
Lamaire Stefaan W7815 TAC 0 22 0   0 0 0 0 0 22
46 Naeyaert Brecht W1291 Hemicuda 0 20 0   0 0 0 0 0 20
47 Daels Didier W1022 Atlantic 0 17 0   0 0 0 0 0 17
Delva Els W1122 Atlantic 0 17 0   0 0 0 0 0 17
48 Debeil Tom W1847 ACP 0 16 0   0 0 0 0 0 16
Soenen Michiel W1848 ACP 0 16 0   0 0 0 0 0 16
49 Verstraete Gilles W1468 Atlantic 0 15 0   0 0 0 0 0 15
Verstraete Ruben W1808 Atlantic 0 15 0   0 0 0 0 0 15
50 Debeil Stefan W7811 ACP 0 14 0   0 0 0 0 0 14
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 e
  Vanrobaeys Dirk W7606 ACP 43 33 0   0 0 0 0 0 76
                           
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd