PAK W.-Vl. 2024 Classic Proeven buiten provincie Totaal
Sinterklaas Nocturne
Moustache Classic   
6 uren van de Noorderkempen  ANNULATIE  
360' van de Suikerstreek     
Antwerp Classic      
6u van Brabant        
Algemeen West Vlaamse proef            
Molen Classic             
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Leeuwenrit              
PL Naam Verg. Club                
       aantal weerhouden proeven =                 
       5 beste resultaten, max. 3 van buiten de provincie                
1 Mortele Jurgen W8252 TAC 50 43   50 47 47 47 0 0 237
Verhaeghe Rudi W7103 TAC 50 43   50 47 47 47 0 0 237
2 Velghe Dirk W6533 ACP 27 47   0 45 43 50 0 1 212
Verdonckt Geert W5747 ACP 27 47   0 45 43 50 0 1 212
3 Deroo Yves W1801 MAK 23 33   0 43 45 41 0 50 194
4 Goossens Jurgen W9424 Atlantic 39 24   43 37 31 35 0 47 190
5 Verscheure Kristof W4039 Atlantic 39 24   43 37 31 35 0 0 178
6 Roelens Bernard W8349 TAC 20 22   45 0 41 31 0 1 159
7 Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda 41 37   0 50 29 0 0 0 157
8 Agten Guy W3053 TAC 33 50   0 35 0 33 0 0 151
9 Heytens Bernard W2565 TAC 37 26   0 0 39 39 0 0 141
Vande Wiele Tillo W7272 TAC 37 26   0 0 39 39 0 0 141
10 Pylyser Eva W1914 TAC 0 28   0 29 35 45 0 0 137
Vandoorn Korneel  W7880 TAC 0 28   0 29 35 45 0 0 137
11 Lamaire Jens W7816 TAC 35 31   1 31 33 0 0 0 131
Lamaire Stefaan W7815 TAC 35 31   1 31 33 0 0 0 131
12 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda 41 37   0 50 0 0 0 0 128
13 Vollens Angelino W8651 TAC 20 22   45 0 41 0 0 0 128
14 Lefebvre Tim W5159 TAC 47 41   0 0 0 37 0 0 125
Pollet Jeffrey W9309 TAC 47 41   0 0 0 37 0 0 125
15 Del'haye Bjorn W1617 TAC 25 25   47 0 0 0 0 0 97
16 Callens Ronny W6089 ACP 11 35   0 0 0 43 0 0 89
Depoorter Andre W7833 ACP 11 35   0 0 0 43 0 0 89
17 Vandenameele Bart W9541 ACP 26 23   0 39 0 0 0 0 88
18 Platteau Simon W1337 TAC 45 0   0 0 37 0 0 0 82
Platteau Thierry W1335 TAC 45 0   0 0 37 0 0 0 82
19 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC 43 39   0 0 0 0 0 0 82
Phlypo Jochen W8645 TAC 43 39   0 0 0 0 0 0 82
20 Buyse Bart W4408 TAC 31 45   0 0 0 0 0 0 76
Buyse Bjorn W5152 TAC 31 45   0 0 0 0 0 0 76
21 Agten Xander W4012 TAC 0 0   0 35 0 33 0 0 68
22 Dupont Guy W8655 Atlantic 15 14   0 33 0 0 0 0 62
Thevelin Hèlène W1804 Atlantic 15 14   0 33 0 0 0 0 62
23 Vanmoerbeke Kris W8332 TAC 14 20   0 0 27 0 0 0 61
24 Crombez Chris W7117 ACP 29 29   0 0 0 0 0 0 58
Heemeryck Marleen W7116 ACP 29 29   0 0 0 0 0 0 58
25 Biesbrouck Bart W2062 AC Dadizele 13 17   0 0 26 0 0 0 56
Dejonckheere Carmen W2061 AC Dadizele 13 17   0 0 26 0 0 0 56
26 Vanhecke Johan W6425 TAC 0 0   0 0 50 0 0 0 50
Werniers Bert W6436 TAC 0 0   0 0 50 0 0 0 50
27 Onraedt Ludwin W9542 ACP 26 23   0 0 0 0 0 0 49
28 Goossens Oscar W2042 Atlantic 0 0   0 0 0 0 0 47 47
29 De Keyzer Andy W2011 TAC 17 1   0 0 28 0 0 0 46
De Keyzer Djilany W2013 TAC 17 1   0 0 28 0 0 0 46
30 Vanrobaeys Dirk W7606 ACP 24 21   0 0 0 0 0 0 45
Vanrolleghem Lieven W7224 ACP 24 21   0 0 0 0 0 0 45
31 Vandoorn Karel  W7881 TAC 0 0   0 41 0 0 0 0 41
Vandoorn Sen W2009 TAC 0 0   0 41 0 0 0 0 41
32 Vandenameele Yenthe W1403 ACP 0 0   0 39 0 0 0 0 39
33 Seynaeve Dominiek W8350 TAC 33 0   0 0 0 0 0 0 33
34 Debruyne Dorine W9226 TAC 18 15   0 0 0 0 0 0 33
Vandoorn Walter W9227 TAC 18 15   0 0 0 0 0 0 33
35 Dubois Johan W2019 TAC 0 0   0 0 0 31 0 1 32
36 Rosiers Patrick W8657 Scud.Vervica 16 16   0 0 0 0 0 0 32
Rosiers Robin W8658 Scud.Vervica 16 16   0 0 0 0 0 0 32
37 Maes Jonah W2021 TAC 28 1   0 0 0 0 0 0 29
38 Vermander Glenn W2018 TAC 28 0   0 0 0 0 0 0 28
39 Claeys Dirk W2026 ACP 0 27   0 0 0 0 0 0 27
Ostyn Emiel W2147 Atlantic 0 27   0 0 0 0 0 0 27
40 Naeyaert Brecht W1291 TAC 22 0   0 0 0 0 0 0 22
Naeyaert Frans W1292 TAC 22 0   0 0 0 0 0 0 22
41 Piens Celine W1018 ACP 21 0   0 0 0 0 0 0 21
Vanrolleghem Seppe W1018 ACP 21 0   0 0 0 0 0 0 21
42 Samyn Youri W2015 TAC 19 0   0 0 0 0 0 0 19
Van Parys Marischka W2017 TAC 19 0   0 0 0 0 0 0 19
43 Demeyere Trevor W1802 TBR 0 19   0 0 0 0 0 0 19
44 Depuis Brecht W8255 Atlantic 0 18   0 0 0 0 0 0 18
Depuis Willy  W8256 Atlantic 0 18   0 0 0 0 0 0 18
45 D'hoore Pieter W5545 KAMV 0 13   0 0 0 0 0 0 13
46 Daels Didier W1022 Atlantic 12 0   0 0 0 0 0 0 12
Delva Els W1122 Atlantic 12 0   0 0 0 0 0 0 12
47 Cheroutre Sander W6415 Scud.Vervica 0 12   0 0 0 0 0 0 12
48 Coolzaet Andy W6788 Atlantic 10 1   1 0 0 0 0 0 12
Kesteloot Evelyne W7162 Atlantic 10 1   1 0 0 0 0 0 12
49 Vanallemeersch Paul W6464 Atlantic 9 0   0 0 0 0 0 0 9
50 Verstraete Gilles W1468 Atlantic 1 0   0 0 0 0 0 0 1
51 Kesteloot Arne W2080 Atlantic 1 0   0 0 0 0 0 0 1
52 Hoirelbeke Maarten W8232 AMC Staden 1 0   0 0 0 0 0 0 1
Hoirelbeke Stefaan W7830 AMC Staden 1 0   0 0 0 0 0 0 1
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 e
                           
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd