PAK W.-Vl.  2023 - Classic Proeven buiten provincie Totaal
Moustache Classic 
6 uren van de Noorderkempen   
360' van de Suikerstreek     
6u van Brabant      
Antwerp Classic         
Old Timer West Vlaamse proef            
Molen Classic             
Leeuwenrit               
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Tierenteyn Classic                 
PL Naam Verg. Club                  
       aantal weerhouden proeven =                   
       4 beste resultaten, max. 2 van buiten de provincie                  
1 Del'haye Bjorn W1617 Hemicuda 29 47 47   45 0 0 0 0 168
Olevier Els W1690 Hemicuda 29 47 47   45 0 0 0 0 168
2 Agten Guy W3053 TAC 43 50 33   41 0 0 0 0 167
3 Velghe Dirk W6533 ACP 0 37 50   47 0 0 0 0 134
Verdonckt Geert W5747 ACP 0 37 50   47 0 0 0 0 134
4 Goossens Jurgen W9424 Atlantic 33 31 25   43 0 0 0 0 132
5 Seynaeve Dominiek W8350 TAC 43 50 33   0 0 0 0 0 126
6 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC 35 41 45   0 0 0 0 0 121
7 Buyse Bart W4408 TAC 47 29 41   0 0 0 0 0 117
Buyse Bjorn W5152 TAC 47 29 41   0 0 0 0 0 117
8 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda 45 35 35   0 0 0 0 0 115
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda 45 35 35   0 0 0 0 0 115
9 Verscheure Kristof W4039 Atlantic 33 0 25   43 0 0 0 0 101
10 Phlypo Jochen W8645 TAC 0 41 45   0 0 0 0 0 86
11 Dupont Guy W8655 Atlantic 41 0 37   0 0 0 0 0 78
12 Callens Ronny W6089 ACP 37 0 39   0 0 0 0 0 76
Depoorter Andre W7833 ACP 37 0 39   0 0 0 0 0 76
13 Vandoorn Korneel  W7880 TAC 0 45 27   0 0 0 0 0 72
14 Onraedt Ludwin W9542 ACP 0 43 28   0 0 0 0 0 71
Vandenameele Bart W9541 ACP 0 43 28   0 0 0 0 0 71
15 Platteau Simon W1337 TAC 0 39 29   0 0 0 0 0 68
Platteau Thierry W1335 TAC 0 39 29   0 0 0 0 0 68
16 Naeyaert Frans W1292 Hemicuda 35 25 1   0 0 0 0 0 61
17 Vanallemeersch Paul W6464 Atlantic 28 26 0   0 0 0 0 0 54
18 Vanhecke Johan W6425 TAC 50 0 0   0 0 0 0 0 50
Werniers Bert W6436 TAC 50 0 0   0 0 0 0 0 50
19 Maes Patrick W1005 CRRT 0 0 0   50 0 0 0 0 50
20 Debruyne Dorine W9226 TAC 0 24 26   0 0 0 0 0 50
Vandoorn Walter W9227 TAC 0 24 26   0 0 0 0 0 50
21 Vandoorn Karel  W7881 TAC 0 45 0   0 0 0 0 0 45
22 Depuis Brecht W8255 Atlantic 0 0 43   0 0 0 0 0 43
Depuis Willy  W8256 Atlantic 0 0 43   0 0 0 0 0 43
23 Dupont Olivier W8656 Atlantic 41 0 0   0 0 0 0 0 41
24 Cracco Pablo W6560 ACP 39 1 0   0 0 0 0 0 40
Varrewaere Mario W8776 Atlantic 39 1 0   0 0 0 0 0 40
25 Thevelin Hèlène W1804 Atlantic 0 0 37   0 0 0 0 0 37
26 Crombez Chris W7117 ACP 0 33 0   0 0 0 0 0 33
Heemeryck Marleen W7116 ACP 0 33 0   0 0 0 0 0 33
27 Berloo Wesley W1607 ACP 31 0 0   0 0 0 0 0 31
28 Van Acker Ann W1636 Atlantic 0 31 0   0 0 0 0 0 31
29 Vereecke Bart W8649 ACP 0 0 31   0 0 0 0 0 31
30 Algoet Roy W1857 Atlantic 0 28 0   0 0 0 0 0 28
Gantois Kevin W1856 Atlantic 0 28 0   0 0 0 0 0 28
31 Lamaire Jens W7816 TAC 0 27 0   0 0 0 0 0 27
Lamaire Stefaan W7815 TAC 0 27 0   0 0 0 0 0 27
32 Pylyser Eva W1914 TAC 0 0 27   0 0 0 0 0 27
33 Naeyaert Brecht W1291 Hemicuda 0 25 0   0 0 0 0 0 25
34 Daels Didier W1022 Atlantic 0 23 0   0 0 0 0 0 23
Delva Els W1122 Atlantic 0 23 0   0 0 0 0 0 23
35 Debeil Stefan W7811 ACP 0 22 0   0 0 0 0 0 22
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 e
                           
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd