PAK W.-Vl. 2024 Classic Proeven buiten provincie Totaal
Sinterklaas Nocturne
Moustache Classic   
6 uren van de Noorderkempen  ANNULATIE  
360' van de Suikerstreek     
Antwerp Classic      
6u van Brabant        
Old Timer West Vlaamse proef            
Molen Classic             
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Leeuwenrit              
PL Naam Verg. Club                
       aantal weerhouden proeven =                 
       5 beste resultaten, max. 3 van buiten de provincie                
1 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda 47 43   0 50 0 0 0 0 140
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda 47 43   0 50 0 0 0 0 140
2 Agten Guy W3053 TAC 43 50   0 45 0 0 0 0 138
3 Lamaire Jens W7816 TAC 45 39   1 43 0 0 0 0 128
Lamaire Stefaan W7815 TAC 45 39   1 43 0 0 0 0 128
4 Del'haye Bjorn W1617 TAC 33 31   50 0 0 0 0 0 114
5 Buyse Bart W4408 TAC 41 47   0 0 0 0 0 0 88
Buyse Bjorn W5152 TAC 41 47   0 0 0 0 0 0 88
6 Pylyser Eva W1914 TAC 0 35   0 41 0 0 0 0 76
Vandoorn Korneel  W7880 TAC 0 35   0 41 0 0 0 0 76
7 Crombez Chris W7117 ACP 39 37   0 0 0 0 0 0 76
Heemeryck Marleen W7116 ACP 39 37   0 0 0 0 0 0 76
8 Callens Ronny W6089 ACP 25 41   0 0 0 0 0 0 66
Depoorter Andre W7833 ACP 25 41   0 0 0 0 0 0 66
9 Debruyne Dorine W9226 TAC 28 26   0 0 0 0 0 0 54
Vandoorn Walter W9227 TAC 28 26   0 0 0 0 0 0 54
10 Biesbrouck Bart W2062 AC Dadizele 27 27   0 0 0 0 0 0 54
Dejonckheere Carmen W2061 AC Dadizele 27 27   0 0 0 0 0 0 54
11 Platteau Simon W1337 TAC 50 0   0 0 0 0 0 0 50
Platteau Thierry W1335 TAC 50 0   0 0 0 0 0 0 50
12 Vandoorn Karel  W7881 TAC 0 0   0 47 0 0 0 0 47
Vandoorn Sen W2009 TAC 0 0   0 47 0 0 0 0 47
13 Agten Xander W4012 TAC 0 0   0 45 0 0 0 0 45
14 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC 0 45   0 0 0 0 0 0 45
Phlypo Jochen W8645 TAC 0 45   0 0 0 0 0 0 45
15 Seynaeve Dominiek W8350 TAC 43 0   0 0 0 0 0 0 43
16 Maes Jonah W2021 TAC 37 1   0 0 0 0 0 0 38
17 Vermander Glenn W2018 TAC 37 0   0 0 0 0 0 0 37
18 Velghe Dirk W6533 ACP 35 0   0 0 0 0 0 0 35
Verdonckt Geert W5747 ACP 35 0   0 0 0 0 0 0 35
19 Heytens Bernard W2565 TAC 0 33   0 0 0 0 0 0 33
Vande Wiele Tillo W7272 TAC 0 33   0 0 0 0 0 0 33
20 Naeyaert Brecht W1291 TAC 31 0   0 0 0 0 0 0 31
Naeyaert Frans W1292 TAC 31 0   0 0 0 0 0 0 31
21 Piens Celine W1018 ACP 29 0   0 0 0 0 0 0 29
Vanrolleghem Seppe W1018 ACP 29 0   0 0 0 0 0 0 29
22 Vanrobaeys Dirk W7606 ACP 0 29   0 0 0 0 0 0 29
Vanrolleghem Lieven W7224 ACP 0 29   0 0 0 0 0 0 29
23 Depuis Brecht W8255 Atlantic 0 28   0 0 0 0 0 0 28
Depuis Willy  W8256 Atlantic 0 28   0 0 0 0 0 0 28
24 Daels Didier W1022 Atlantic 26 0   0 0 0 0 0 0 26
Delva Els W1122 Atlantic 26 0   0 0 0 0 0 0 26
25 D'hoore Pieter W5545 KAMV 0 25   0 0 0 0 0 0 25
26 Vanallemeersch Paul W6464 Atlantic 24 0   0 0 0 0 0 0 24
27 Kesteloot Arne W2080 Atlantic 1 0   0 0 0 0 0 0 1
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                           
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 e
                           
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd