PAK W.-Vl. 2022 Proeven buiten provincie Totaal
Belgian Westhoek Classic
Marathon Algemeen West Vlaamse proeven    
Trimard Classic    
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Ronde door Vlaanderen      
PL Naam Verg. Club        
       aantal weerhouden proeven =         
       2 beste resultaten        
1 Decavele Gauthier W7601 ACP   50 50,0   0 100
Verte Kenneth W7605 ACP   50 50,0   0 100
2 Pyck Aswin W7197 ACP   0 50   45 95
3 Desmet Guy W1285 Hemicuda   0 43   47 90
Vancraeynest Frederik W1517 Hemicuda   0 43   47 90
4 Dupont Guy W8655 Atlantic   47 1   41 88
Dupont Olivier W8656 Atlantic   47 1   41 88
5 Buyse Bart W4408 TAC   45 0   43 88
Buyse Bjorn W5152 TAC   45 0   43 88
6 Clauw Bjorn W4447 Atlantic   39 47   0 86
Varrewaere Mario W8776 Atlantic   39 47   0 86
7 Werniers Bert W6436 TAC   35 45   39 84
8 Vanrobaeys Dirk W7606 ACP   43 37   0 80
9 Vanrolleghem Lieven W7224 ACP   43 35   0 78
10 Agten Guy W3053 TAC   29 39   37 76
Seynaeve Dominiek W8350 TAC   29 39   37 76
11 Berloo Wesley W1607 ACP   33 41   0 74
12 Vanhecke Johan W6425 TAC   35 0   39 74
13 Debeil Stefan W7811 ACP   27 33   0 60
14 Derycke Frank W9543 Atlantic   24 35   0 59
15 Cracco Pablo W6560 ACP   31 27   0 58
16 Dupan Anton W5759 ACP   0 0   50 50
17 Deplancke Filip W5583 ACP   41 1   0 42
18 D'Hoore Alexis W7822 ACP   0 41   0 41
19 Verdonckt Geert W5747 ACP   37 0   0 37
20 Vanrobaeys Thibaut W9455 ACP   0 37   0 37
21 Vanmaekelbergh Patrick W5577 Atlantic   0 0   35 35
22 Depuis Brecht W8255 Atlantic   0 31   0 31
Depuis Willy W8256 Atlantic   0 31   0 31
23 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda   0 29   0 29
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda   0 29   0 29
24 Sercu Francis W9462 Atlantic   28 0   0 28
25 Vandenameele Bart W9541 ACP   0 28   0 28
26 Desmedt Peter W5085 Atlantic   26 0   0 26
27 Daels Didier W1022 Atlantic   25 0   0 25
Pyck Marleen W1021 Atlantic   25 0   0 25
28 Vanrolleghem Seppe W1018 ACP   24 0   0 24
                   
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                   
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 c
                   
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd