PAK W.-Vl. 2023 Proeven buiten provincie Totaal
Belgian Westhoek Classic
Marathon Algemeen West Vlaamse proeven    
Mid Flanders Classic    
      Ronde door Vlaanderen    
klassement opgemaakt door Vanoverschelde Nick Trimard Classic      
PL Naam Verg. Club        
       aantal weerhouden proeven =         
       3 beste resultaten        
1 D'Hoore Alexis W7822 ACP 45 43 41   0 129
Pappijn Nic W7823 ACP 45 43 41   0 129
2 Agten Guy W3053 TAC 33 47 47   0 127
3 Doolaeghe Bjorn W9431 TAC 47 35 35   0 117
4 Depuis Brecht W8255 Atlantic 43 29 33   0 105
Depuis Willy W8256 Atlantic 43 29 33   0 105
5 Seynaeve Dominiek W8350 TAC 0 47 47   0 94
6 Dupont Guy W8655 Atlantic 50 0 43   0 93
7 Vandenameele Bart W9541 ACP 37 25 31   0 93
8 Schmitt Olivier W5142 Hemicuda 41 0 50   0 91
Vierstraete Stefaan W7623 Hemicuda 41 0 50   0 91
9 Buyse Bart W4408 TAC 0 37 45   0 82
Buyse Bjorn W5152 TAC 0 37 45   0 82
10 Claeys Bjorn W5066 Atlantic 35 0 43   0 78
11 Vanrolleghem Lieven W7224 ACP 1 39 37   0 77
12 Verdonckt Geert W5747 ACP 0 31 39   0 70
13 Onraedt Ludwin W9542 ACP 0 25 31   0 56
14 Dupont Olivier W8656 Atlantic 50 0 0   0 50
15 Berloo Wesley W1607 ACP 0 50 0   0 50
Del'haye Bjorn W1617 Hemicuda 0 50 0   0 50
16 Vanhecke Johan W6425 TAC 0 45 0   0 45
Werniers Bert W6436 TAC 0 45 0   0 45
17 Deplancke Filip W5583 ACP 0 41 0   0 41
18 Derycke Frank W9543 Atlantic 1 39 0   0 40
19 Callens Emile W1839 ACP 39 0 0   0 39
20 Vanrobaeys Dirk W7606 ACP 0 0 37   0 37
21 Maertens Geert W1871 Atlantic 35 0 0   0 35
22 Daels Didier W1022 Atlantic 0 35 0   0 35
23 Naeyaert Frans W1292 Hemicuda 33 0 0   0 33
24 Coudron Yves W1372 Atlantic 0 33 0   0 33
Deroo Kenny W7699 Atlantic 0 33 0   0 33
25 Platteau Simon W1337 TAC 0 28 0   0 28
Platteau Thierry W1335 TAC 0 28 0   0 28
26 Callens Ronny W6089 ACP 0 27 0   0 27
Depoorter Andre W7833 ACP 0 27 0   0 27
27 Vandoorn Korneel W7880 TAC 0 26 0   0 26
28 Cracco Pablo W6560 ACP 1 0 0   0 1
Varrewaere Mario W8776 Atlantic 1 0 0   0 1
                   
  NIET GEKLASSEERD      
   Voorwaarden klassering = NVT
                   
  NIET GEKLASSEERD      
   Conform PAK reglement Art. 1 e
                   
Vervangwedstrijden (voor organisatie/medewerker(s) zie PAK reglement)
gemarkeerde wedstrijd krijgt gemiddelde van eigen gereden wedstrijden
 
Opvragen punten dagvergunning (conform VAS reglement Art. 25 alinea B)
gemarkeerde wedstrijden werden schriftelijk aangevraagd